ISA FURNACE
Classification:
Product Introduction
Molten metal, slag, and acidic gas erosion of strong scouring.
Product Details
Refractory Configuration
| Used parts | Commonly used materials |
| Upper part of the furnace | Aluminum-chromium bricks, etc. |
| Lower part of the furnace | Electrofusion re-bonded magnesium-chromium bricks, directly bonded magnesium-chromium bricks, etc. |
| Furnace bottom | Electrofusion bonded magnesium-chromium bricks, direct bonded magnesium-chromium bricks, magnesium-chromium compacted materials, clay bricks, etc. |
| Furnace wall | Directly bonded magnesium-chromium bricks, electrofusion re-bonded magnesium-chromium bricks, etc. |
| Furnace roof | Magnesium-chromium batter, etc. |
| Rising flue | Directly bonded magnesium-chromium bricks, magnesium castables, refractory fiber plates, etc. |
Damage mechanism
1、Molten metal, slag, and acidic gas erosion of strong scouring.
2、Chemical erosion and penetration of copper on resistant material.
3、Destruction by thermal stress.
Products show

Key words:
ISA FURNACE